清明假期,4/4~4/5暂停国际国内报价,4/8恢复报价,請知悉!
项目 | 当日高点 | 当日低点 | 平均价格 | 涨跌幅度 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
Asgard DDR4 8GB 3200 | 108.00 | 98.00 | 103.00 | 0.00% | |
BR亿储 DDR4 8GB 3200 | 118.00 | 110.00 | 115.00 | 0.00% | |
G.SKILL DDR4 8GB 3200 | 125.00 | 115.00 | 120.00 | 0.00% | |
KLEVV DDR4 8GB 3200 | 92.00 | 87.00 | 90.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 16GB 3200 | 230.00 | 220.00 | 225.00 | 0.90% | |
Kingston DDR4 32G 3200 | 458.00 | 445.00 | 453.00 | 0.67% | |
Kimtigo DDR4 8GB 3200 | 123.00 | 115.00 | 120.00 | 0.00% |
2小时前分享
2024年4月8-11日,一年一度化合物半导体行业盛会——2024九峰山论坛暨中国国际化合物半导体产业博览会(简称“JFSC&....
19小时前分享
微星宣布,推出SPATIUM M580 FROZR,这是一款PCIe 5.0 SSD,配有一个大型的塔式散热器,还带有热管。微星表示,凭借尖端...